Preisliste Sommer 2010
Unsere aktuelle Sommerpreisliste können Sie mit einem Klick auf das Bild rechts aufrufen.Oder Sie klicken hier zum Downloaden
| Zimmerkategorien | Anreise | Saison A | Saison B | Saison C | ||
Für Pärchen | ||||||
| DZ "Stammhaus" | DO-SO | € 68,00 | € 78,00 | € 68,00 | ||
| 24 m² (bis 3 Personen) | SO-DO | € 61,00 | € 68,00 | € 61,00 | ||
| Woche | € 392,00 | € 427,00 | € 392,00 | |||
| Junior-Suite | DO-SO | € 84,00 | € 99,00 | € 84,00 | ||
| 33 m² (bis 3 Personen) | SO-DO | € 77,00 | € 89,00 | € 77,00 | ||
| Woche | € 497,00 | € 574,00 | € 497,00 | |||
| Junior-Suite Panorama | DO-SO | € 97,00 | € 112,00 | € 97,00 | ||
| 35 m² (bis 3 Personen) | SO-DO | € 90,00 | € 102,00 | € 90,00 | ||
| Woche | € 595,00 | € 665,00 | € 595,00 | |||
Für Familien | ||||||
| Family-Zimmer | DO-SO | € 71,00 | € 86,00 | € 71,00 | ||
| 30 m² (bis 4 Personen) | SO-DO | € 64,00 | € 76,00 | € 64,00 | ||
| "Stammhaus" | Woche | € 413,00 | € 483,00 | € 413,00 | ||
| Family-Suite | DO-SO | € 91,00 | € 106,00 | € 91,00 | ||
| 40 m² (bis 5 Personen) | SO-DO | € 84,00 | € 96,00 | € 84,00 | ||
| Woche | € 553,00 | € 623,00 | € 553,00 | |||
| Family-Suite de Luxe | DO-SO | € 103,00 | € 118,00 | € 103,00 | ||
| 45 m² | SO-DO | € 96,00 | € 108,00 | € 96,00 | ||
| Woche | € 637,00 | € 707,00 | € 637,00 | |||
| Saisonzeiten | |
| Saison A | 12.05.2010 - 09.07.2010 |
| Saison B | 10.07.2010 - 10.09.2010 |
| Saison C | 11.09.2010 - 26.10.2010 |










