Prijslijst zomer 2010
| Kamercategorie | Aankomst | Seizoen A | Seizoen B | Seizoen C | ||
Voor stelletjes | ||||||
| DZ "Stammhaus" | DO-ZO | € 68,00 | € 78,00 | € 68,00 | ||
| 24 m² (t/m 3 personen) | ZO-DO | € 61,00 | € 68,00 | € 61,00 | ||
| week | € 392,00 | € 427,00 | € 392,00 | |||
| Junior-Suite | DO-ZO | € 84,00 | € 99,00 | € 84,00 | ||
| 33 m² (t/m 3 personen) | ZO-DO | € 77,00 | € 89,00 | € 77,00 | ||
| week | € 497,00 | € 574,00 | € 497,00 | |||
| Junior-Suite Panorama | DO-ZO | € 97,00 | € 112,00 | € 97,00 | ||
| 35 m² (t/m 3 personen) | ZO-DO | € 90,00 | € 102,00 | € 90,00 | ||
| week | € 595,00 | € 665,00 | € 595,00 | |||
Voor families | ||||||
| Familie kamer | DO-ZO | € 71,00 | € 86,00 | € 71,00 | ||
| 30 m² (bis 4 Personen) | ZO-DO | € 64,00 | € 76,00 | € 64,00 | ||
| "Stammhaus" | week | € 413,00 | € 483,00 | € 413,00 | ||
| Familie-Suite | DO-ZO | € 91,00 | € 106,00 | € 91,00 | ||
| 40 m² (bis 5 Personen) | ZO-DO | € 84,00 | € 96,00 | € 84,00 | ||
| week | € 553,00 | € 623,00 | € 553,00 | |||
| Familie-Suite de Luxe | DO-ZO | € 103,00 | € 118,00 | € 103,00 | ||
| 45 m² | SZO-DO | € 96,00 | € 108,00 | € 96,00 | ||
| week | € 637,00 | € 707,00 | € 637,00 | |||
| Seizoensdata | |
| Seizoen A | 12.05.2010 - 09.07.2010 |
| Seizoen B | 10.07.2010 - 10.09.2010 |
| Seizoen C | 11.09.2010 - 26.10.2010 |
Overzicht van de actuele winterprijzen 2009/2010









