Prijslijst winter 2011/2012
| Kamercategoriën | Aankomst | A 16.12.11 tot 23.12.11 ----------- 08.01.12 tot 28.01.12 | B 28.01.12 tot 18.02.12 ----------- 01.04.12 tot 10.04.12 | C 23.12.11 tot 30.12.11 ---------- 18.02.12 tot 05.03.12 | D 05.03.12 tot 30.03.12 ---------- 10.04.12 tot 15.04.12 | |
| Charme-tweepersoonskamer | DO-ZO | 100,00 | 105,00 | X | 100,00 | |
| 24 m² in het stamhuis | ZO-DO | 90,00 | 95,00 | X | 90,00 | |
| Week | 595,00 | 630,00 | 763,00 | 595,00 | ||
| Junior-suite | DO-ZO | 110,00 | 115,00 | X | 110,00 | |
| 33 m² | ZO-DO | 100,00 | 105,00 | X | 100,00 | |
| Week | 665,00 | 700,00 | 868,00 | 665,00 | ||
| Junior-suite panorama | DO-ZO | 124,00 | 129,00 | X | 124,00 | |
| 35 m² | ZO-DO | 114,00 | 119,00 | X | 114,00 | |
| Week | 763,00 | 798,00 | 973,00 | 763,00 | ||
| Charme-familiekamer | DO-ZO | 105,00 | 110,00 | X | 105,00 | |
| 30 m² in het stamhuis | ZO-DO | 95,00 | 100,00 | X | 95,00 | |
| Week | 630,00 | 665,00 | 798,00 | 630,00 | ||
| Familiekamer | DO-ZO | 119,00 | 124,00 | X | 119,00 | |
| 40 m² | ZO-DO | 109,00 | 114,00 | X | 109,00 | |
| Week | 728,00 | 763,00 | 973,00 | 728,00 | ||
| Family-suite de luxe | DO-ZO | 134,00 | 139,00 | X | 134,00 | |
| 45 m² | ZO-DO | 124,00 | 129,00 | X | 124,00 | |
| Week | 833,00 | 868,00 | 1113,00 | 833,00 | ||
Prijzen per persoon en dag in euro, inclusief het alpina verwenpension!
Nieuwjaarspackage van 30.12.2011 tot 08.01.2012 voor 8 of 9 nachten op aanvraag!
Prijzen van € 992,00 tot 1.476,00 per persoon en verblijf!
Seizoenen | |
| Seizoen A | 16.12.2011 - 23.12.2011 08.01.2012 - 28.01.2012 |
| Seizoen B | 28.01.2012 - 18.02.2012 01.04.2012 - 10.04.2012 |
| Seizoen C | 23.12.2011 - 30.12.2011 18.02.2012 - 05.03.2012 |
| Seizoen D | 05.03.2012 - 30.03.2012 10.04.2012 - 15.04.2012 |








